h Stocks (Hot, Doing Well)

Last 50 "h Stocks" [click headers to sort columns]

Date Stock Group Price EPS Sales (M) Earnings % Chg Sales % Chg Earnings Rank Strength Rank PES Avg Vol
07/27/10 ALB – Albemarle Corporation CHS 45.25 .89/.41 593 +117- +33+ 9.4 8.6 51 1,077,000
07/27/10 BWP – Boardwalk Pipeline Partners, LP ENOGTP 32.01 .28/.12 257 +133+ +27- 8.2 8.0 114 377,000
07/27/10 IDTI – Integrated Device Technology, Inc. ELUM 5.63 .14/.02 158 +600+ +37+ 5.0 1.7 40 3,309,000
07/27/10 PLXT – PLX Technology, Inc. ELUF 4.57 .07/-.18 29.7 +139+ +63- 7.8 5.6 65 208,000
07/27/10 SANM – Sanmina-SCI Corporation ELCM 15.86 .32/-.14 1625 +329+ +34+ 7.8 9.8 50 1,513,000
07/27/10 VECO – Veeco Instruments Inc. ELSM 44.69 1.01/-.15 253 +773+ +251+ 7.8 9.6 44 2,323,000
07/27/10 VLTR – Volterra Semiconductor Corporation ELUF 27.65 .40/.10 40.2 +300- +77- 9.6 9.4 69 608,000
07/26/10 ACO – Amcol International Corporation BUCPM 29.37 .51/.20 221 +155+ +29+ 7.7 7.2 58 138,000
07/26/10 DOV – Dover Corp MCHGI 47.74 .91/.54 1787 +68.5+ +29+ 8.8 7.0 52 1,792,000
07/26/10 F – Ford Motor Company APMF 12.72 .68/-.21 35000 +424+ +31+ 7.8 9.1 19 105,691,000
07/23/10 ALGN – Align Technology, Inc. MEDS 14.83 .21/.07 108 +200- +42+ 9.5 5.6 71 1,281,000
07/23/10 CALX – Calix, Inc. TEIF 10.80 .14/-.14 71.7 +200 +50+ 5.6 1.1 77 184,000
07/23/10 CYMI – Cymer, Inc. ELUE 33.76 .70/.02+ 132 3400+ +111+ 7.8 2.9 48 392,000
07/23/10 CY – Cypress Semiconductor Corporation ELUM 10.95 .24/-.03 223 +900+ +43- 7.8 3.8 46 3,617,000
07/23/10 DECK – Deckers Outdoor Corporation ALSRM 47.61 .23/.09 137 +156+ +34+ 9.8 9.3 207 1,539,000
07/23/10 EFII – Electronics for Imaging, Inc. CPP 9.58 .09/-.12 119 +175 +32+ 2.2 1.0 106 219,000
07/23/10 GNTX – Gentex Corporation APOE 20.00 .24/.09 202 +167- +72- 7.3 7.4 83 1,024,000
07/23/10 ISLN – Isilon Systems, Inc. CPDS 16.38 .06/-.03 45.1 +300+ +56+ 7.8 9.9 273 618,000
07/23/10 XXIA – Ixia CPN 10.48 .10/.03 66.1 +233- +72+ 7.5 8.8 105 304,000
07/23/10 JNS – Janus Capital Group Inc. FIIM 10.59 .17/.10 249 +70.0- +25- 8.7 1.2 62 4,541,000
07/23/10 LSCC – Lattice Semiconductor Corporation ELUF 5.58 .14/-.01 77.1 +1500+ +64+ 7.8 9.8 40 2,594,000
07/23/10 MCRL – Micrel, Incorporated ELUM 11.04 .21/.07 73.9 +200- +43- 8.9 8.5 53 865,000
07/23/10 MSCC – Microsemi Corporation ELUM 15.36 .30/.15 136 +100- +27+ 7.2 3.6 51 802,000
07/23/10 NUE – Nucor Corporation STLP 39.66 .29/-.43 4196 +167+ +69+ 7.8 2.4 137 5,214,000
07/23/10 RS – Reliance Steel & Aluminum Co. MTLPF 39.10 .83/-.08 1621 +1138+ +30 8.0 2.5 47 1,212,000
07/23/10 RELL – Richardson Electronics, Ltd. ELMP 9.58 .36/.01 145 +3500+ +27+ 7.8 9.4 27 127,000
07/23/10 RVBD – Riverbed Technology, Inc. CPN 31.41 .25/.14 126 +78.6+ +39+ 9.2 8.8 126 1,533,000
07/23/10 SNDK – SanDisk Corporation ELUM 43.10 1.08/.36 1179 +200- +61- 7.8 9.7 40 13,016,000
07/23/10 SWKS – Skyworks Solutions, Inc. ELUM 18.05 .32/.16 275 +100 +44+ 9.8 9.2 56 6,961,000
07/23/10 UTEK – Ultratech, Inc. ELUE 17.99 .15/-.02 31.6 +850+ +70+ 7.8 8.8 120 230,000
07/23/10 UNP – Union Pacific Corporation TRR 72.40 1.40/.78 4182 +79.5+ +27+ 9.6 7.2 52 4,599,000
07/22/10 ATMI – ATMI Inc. ELUE 14.81 .24/-.04 91 +700+ +51- 7.8 1.4 62 227,000
07/22/10 APH – Amphenol Corporation ELP 42.50 .68/.43 885 +58.1+ +29+ 9.4 5.9 63 1,334,000
07/22/10 CPX – Complete Production Services, Inc. ENOGFS 17.64 .20/-.34 360 +159 +51 4.7 9.7 88 1,742,000
07/22/10 CYS – Cypress Sharpridge Investmenst, Inc. FIMR 12.76 .58/.17 17.3 +241- +77- 9.9 5.2 22 378,000
07/22/10 GGG – Graco Inc. MCHGI 30.60 .41/.19 192 +116- +30+ 6.6 6.4 75 398,000
07/22/10 ISIL – Intersil Corporation ELUM 12.84 .34/.16 220 +113- +49- 8.6 2.3 38 3,371,000
07/22/10 MKSI – MKS Instruments, Inc. ELUE 19.81 .66/-.08 221 +925+ +192+ 7.8 5.9 30 386,000
07/22/10 MS – Morgan Stanley BAMC 26.80 .60/-.43 9553 +240- +36- 7.8 2.5 45 20,047,000
07/22/10 NTGR – NETGEAR, Inc. CPN 20.24 .38/-.02 196 +2000+ +35- 7.3 3.9 53 451,000
07/22/10 PLXS – Plexus Corp. ELCM 28.86 .59/.23 536 +157+ +42+ 8.0 4.0 49 343,000
07/22/10 ST – Sensata Technology ELUE 16.60 .44/.14 392 +214- +53- 7.8 2.5 38 349,000
07/22/10 XLNX – Xilinx, Inc. ELUF 27.80 .58/.21 595 +176+ +58+ 9.1 8.4 48 8,816,000
07/21/10 ALTR – Altera Corporation ELUF 28.31 .58/.20 469 +190- +68+ 9.2 9.1 49 9,559,000
07/21/10 CRUS – Cirrus Logic, Inc. ELUF 18.15 .29/-.01 81.9 +3000+ +118+ 8.9 9.9 63 5,522,000
07/21/10 CYT – Cytec Industries Inc. CHS 42.79 1.24/-.01 874 +9999+ +28- 7.5 8.3 35 570,000
07/21/10 MANH – Manhattan Associates, Inc. CPSE 28.08 .38/.14 77.6 +171- +33+ 8.8 8.9 74 183,000
07/21/10 MLI – Mueller Inds Inc MTLPF 24.44 .41/.16 540 +156- +47- 7.3 3.8 60 216,000
07/21/10 TPX – Tempur-pedic International Inc HHOF 31.98 .46/.22 263 +109- +42- 8.9 9.5 70 1,574,000
07/20/10 ATHR – Atheros Communications, Inc. ELUF 30.46 .67/.20 238 +235- +112- 9.8 4.9 45 2,608,000
Date Symbol Group Price EPS Sales (M) Earnings % Chg Sales % Chg ER SR PES Avg Vol