s Stocks (Speculative)

Last 50 "s Stocks" [click headers to sort columns]

Date Stock Group Price EPS Sales (M) Earnings % Chg Sales % Chg Earnings Rank Strength Rank PES Avg Vol
07/16/10 AMD – Advanced Micro Devices, Inc ELUM 7.41 -.06/-.62 1653 +40+ 7.0 6.9 -124 31,326,000
06/08/10 GIII – G-III Apparel Group, LTD. ALCLM 26.24 -.07/-.41 154 +43+ 9.3 9.5 -375 204,000
05/12/10 dcai – Dialysis Corporation of America MEOHC 11.20 -.01/.02 23.9 +2.0- 7.9 9.5 -1120 205,000
05/10/10 cedc – Central European Distribution Corporation BVA 26.19 -.01/.12 150 +112+ 7.1 1.1 -2619 653,000
05/07/10 stec – SimpleTech Inc ELUM 13.23 -.08/.17 38.8 -39 9.8 1.1 -165 4,960,000
05/07/10 ora – Ormat Technologies, Inc. ENOTH 29.21 -.04/.32 82.7 -17 7.6 0.6 -730 286,000
05/07/10 nvtl – Novatel Wireless, Inc. TEWE 6.05 -.07/-.04 72.2 +2.6- 7.9 0.4 -86 627,000
05/06/10 FRE – Federal Home Loan Mortgage Corporation FIMRS 1.43 -2.45/-2.52 215 52 8.0 0.0 -1 14,170,000
05/06/10 MIC – Macquarie Infrastructure Assets Trust REO 15.64 -.10/-1.04 201 +20+36 9.7 0.0 -156 288,000
05/06/10 seno – SenoRx, Inc. MESE 10.96 -.01/.01 13.4 +4.3- 7.9 9.7 -1096 280,000
05/05/10 SONS – Sonus Networks, Inc. TEE 2.52 -.01/-.06 62.4 +52 7.2 6.8 -252 2,248,000
04/29/10 SFLY – Shutterfly, Inc. INEC 24.58 -.07/-.16 45.7 +27+ 8.7 9.1 -351 288,000
04/29/10 RYL – Ryland Group Inc. BURC 24.47 -.22/-.81 251 -5.5 7.1 4.1 -111 1,052,000
04/28/10 HTCH – Hutchinson Technology Incorporated CPDS 7.84 -.58/-1.48 87.6 +11 7.2 9.5 -14 380,000
04/22/10 cva – Covanta Holding Corporation ENOTH 17.65 -.05/-.01 417 +16 8.3 1.8 -353 1,617,000
04/22/10 AFFX – Affymetrix, Inc. MESE 8.21 -.07/-.34 80.2 +2.1- 7.0 7.4 -117 1,417,000
04/05/10 SCHL – Scholastic Corporation MB 26.78 -.04/-.10 399 -5.8 7.5 4.5 -670 213,000
03/17/10 DFS – Discover Financial Services, LLC FISM 15.30 -.22/-.37 2105 +5.0 7.8 7.1 -70 6,464,000
03/04/10 GRM – Graham Packaging Company, Inc. C 10.46 -.51/-1.28 535 -3.8 7.3 2.1 -21 700,000
03/01/10 LUK – Leucadia National Corporation DO 23.74 -.38/-4.62 304 +82+ 8.0 5.1 -62 822,000
02/26/10 MGA – Magna International Inc. APOE 57.09 -.05/-.68 5419 +12 7.1 8.2 -1142 639,000
02/24/10 CQB – Chiquita Brands International Inc. FDMIP 14.65 -.52/-.74 879 +4.7 8.0 7.6 -28 826,000
02/19/10 NANO – Nanometrics Incorporated ELUE 10.54 -.01/-.14 26.3 +29+ 7.2 9.9 -1054 844,000
02/19/10 GGC – Georgia Gulf Corporated CHB 15.90 -3.92/-26.50 502 -6.3 7.0 0.8 -4 214,000
02/17/10 SDXC – Switch and Data, Inc. INNS 18.27 -.06/-.25 55.4 +21- 8.0 8.6 -305 320,000
02/12/10 mac – Macerich Co. FIER 29.97 -.17/.67 201 -17 8.1 8.1 -176 2,043,000
02/12/10 enoc – EnerNOC, Inc. ELE 33.67 -.50/-.45 26.7 +36- 7.3 9.1 -67 319,000
02/05/10 AATI – Advanced Analogic Technologies Incorporated ELUM 3.49 -.05/-.07 20.9 +12+ 7.1 2.2 -70 341,000
02/05/10 CTCT – Constant Contact, Inc. CSA 17.42 -.01/-.03 36.5 +43- 8.1 2.9 -1742 401,000
02/05/10 PPC – Pilgrim’s Pride Corporation FDMP 8.89 -.47/-3.10 1603 -15 7.1 9.9 -19 321,000
02/04/10 CENT – Central Garden & Pet Company RTWBUP 9.78 -.04/-.09 269 -8.0 8.3 3.4 -245 223,000
01/07/10 mon – Monsanto Company AGO 86.27 -.02/.98 1697 -36- 9.3 3.6 -4314 6,294,000
12/11/09 FGP – Ferrellgas Partners L.P ENOGRM 21.64 -.22/-.23 352 -27 8.5 6.5 -98 150,000
12/02/09 NJR – New Jersey Resources Corporation. UTGD 36.15 -.12/-.39 413 -50+ 8.8 1.8 -301 199,000
12/02/09 ISLE – Isle of Capris Casinos, Inc. LGE 7.77 -.09/-.34 247 -0.9+ 7.2 7.2 -86 264,000
11/20/09 SHLD – Sears Holdings Corporation RTMDC 72.95 -.81/-.90 -4.4 40 8.0 0.0 -90 1,399,000
11/20/09 intu – Intuit Inc. CPSFI 30.27 -.10/-.09 493 +2.4 7.5 4.2 -303 3,917,000
11/10/09 mbi – MBIA Inc. VPCT 4.80 -3.50/-2.18 -620.2 8.1 0.8 -1 8,481,000
11/09/09 SONS – Sonus Networks, Inc. TEE 2.09 -.01/-.08 56.2 -9.7 7.4 5.9 -209 1,785,000
11/06/09 JAZZ – Jazz Pharmaceuticals, Inc. MED 7.56 -.05/-1.10 30.8 +74- 7.5 9.9 -151 1,704,000
11/06/09 atpg – ATP Oil & Gas Corporation ENOGUSXP 17.46 -.20/1.02 75 -37 8.3 9.7 -87 3,052,000
11/06/09 dk – DynCorp International, Inc. ENOGRM 7.26 -.16/.45 818 -42 8.1 1.9 -45 173,000
11/06/09 nrf – Northstar Realty Finance Corp. FIER 3.53 -.95/3.47 68.6 -27 9.0 1.4 -4 677,000
11/06/09 sun – Sunoco Inc. ENOGRM 31.42 -.29/4.55 8695 -43 7.7 3.1 -108 3,148,000
11/05/09 lmnx – Luminex Corporation MESE 14.87 -.01/.08 29.1 +0.8- 8.2 0.9 -1487 282,000
11/05/09 io – Input Output Inc. ENOGME 3.93 -.08/.27 102 -53 7.0 8.4 -49 1,559,000
11/05/09 aht – Ashford Hospitality Trust Inc FIER 3.82 -.52/.01 221 -23 7.2 8.8 -7 732,000
11/05/09 alj – Alon USA Energy, Inc. ENOGRM 8.29 -.56/.46 1253 -34 7.3 0.7 -15 127,000
11/04/09 bbnd – BigBand Networks, Inc. TEE 3.68 -.09/.10 22.2 -54 7.7 0.5 -41 393,000
11/03/09 cvi – CVR Energy, Inc. ENOGRM 10.34 -.03/.25 812 -49 7.9 8.8 -345 232,000
Date Symbol Group Price EPS Sales (M) Earnings % Chg Sales % Chg ER SR PES Avg Vol